特定健診機関概要
機関情報
| 機関名 | 社会医療法人 母恋 天使病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒065-8611 札幌市東区北12条東3丁目1番1号 |
| 電話番号 | 011-711-0101 |
| FAX番号 | 011-751-1708 ※市内局番は「751」です。ご注意ください。 |
| 健診機関番号 | 011-021-7759 |
| 窓口となるメールアドレス | 連絡フォームをご利用下さい。 |
| ホームページ | http://www.tenshi.or.jp |
| 経営主体 | 社会医療法人 母恋 |
| 開設者名 | 理事長 有賀 正 |
| 管理者名 | 院長 山本 浩史 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約とりまとめ機関名 | 北海道医師会・北海道社会保険支払基金・日本人間ドック学会 |
| 所属組織名 | 社会医療法人 母恋 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤 3名 非常勤 0名 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤 6名 非常勤 0名 |
| 臨床検査技師 | 常勤 5名 非常勤 0名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 0名 非常勤 0名 |
施設及び整備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日本臨床衛生検査技師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 5,400円以下 / 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診実施件数 | 年間 0人 / 1日あたり 0人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,000人 / 1日あたり 4人 |
| 特定保健指導の実施 | 有 |